7.51 - 7.54
Table of contents
7.51. Set_UserInfo3
概要
顧客情報の変更を行う。
URL
https://(指定されたURL)/Set_UserInfo3.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | Tokenid | string | 64 | 顧客識別用トークンID |
| ○ | user_code | string | 30 | 顧客CD |
| Name1 | string | 40 | 顧客名(姓) | |
| Name2 | string | 40 | 顧客名(名) | |
| Kana1 | string | 30 | カナ(姓) | |
| Kana2 | string | 30 | カナ(名) | |
| Postalcode | string | 30 | 郵便番号 | |
| address1 | string | 200 | 住所1 | |
| address2 | string | 200 | 住所2 | |
| address3 | string | 200 | 住所3 | |
| tel1 | string | 40 | TEL1 | |
| tel2 | string | 40 | TEL2 | |
| string | 200 | Eメール | ||
| Shop | string | 8 | 店舗CD | |
| Birth | string | 8 | 誕生日 | |
| Memo | string | 60 | メモ | |
| Gender | int | 1 | 性別 0 未設定、1 女性、2 男性 | |
| Tanto | string | 20 | 販売員CD | |
| ○ | Segment | int | 1 | 顧客区分 |
| division01 | string | 20 | 名称CD01 | |
| division02 | string | 20 | 名称CD02 | |
| division03 | string | 20 | 名称CD03 | |
| division04 | string | 20 | 名称CD04 | |
| division05 | string | 20 | 名称CD05 | |
| division06 | string | 20 | 名称CD06 | |
| division07 | string | 20 | 名称CD07 | |
| division08 | string | 20 | 名称CD08 | |
| division09 | string | 20 | 名称CD09 | |
| division10 | string | 20 | 名称CD10 | |
| expandmemo | string | 400 | 拡張メモ | |
| Resistdate | string | 8 | 会員登録日(yyyyMMdd) | |
| Attribute1 | (class) | 顧客属性1(配列) ブランド固定 | ||
| AttrId | string | 10 | 属性ID (ブランドコード) | |
| AttrName | string | 100 | 属性名 (ブランド名) ※マスタ管理なので設定しても無視 | |
| Attribute2 | (class) | 顧客属性2(配列) 店舗固定 | ||
| AttrId | string | 10 | 属性ID (店舗コード) | |
| AttrName | string | 100 | 属性名 (店舗名) ※マスタ管理なので設定しても無視 | |
| hintcode | string | 30 | パスワード忘れ用のヒントコード | |
| hintans | string | 100 | パスワード忘れ用のヒントの答え | |
| rank | int | 4 | ポイントランク |
Response
| 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| StatusCode | int | 6 | ステータスコード |
| Status | string | 200 | ステータス内容 |
| User | (class) | 顧客データ | |
| Code | string | 30 | 顧客CD |
| Name1 | string | 50 | 顧客名(姓) |
| Name2 | string | 50 | 顧客名(名) |
| Kana1 | string | 40 | カナ(姓) |
| Kana2 | String | 40 | カナ(名) |
| PostalCode | string | 30 | 郵便番号 |
| Address1 | string | 200 | 住所1 |
| Address2 | string | 200 | 住所2 |
| Address3 | string | 200 | 住所3 |
| Tel1 | string | 40 | TEL1 |
| Tel2 | string | 40 | TEL2 |
| string | 200 | Eメール | |
| Rank | string | 4 | ランク |
| Shop | string | 8 | 店舗CD |
| Birth | string | 8 | 誕生日 |
| Memo | string | 60 | メモ |
| Gender | int | 1 | 性別 0 未設定、1女性、2 男性 |
| Point | int | 10 | ポイント残高 |
| Tanto | string | 20 | 販売員CD |
| TotalShopCount | int | 10 | 累計来店回数 |
| TotalSalesCount | int | 10 | 累計購入数量 |
| TotalSalesAmount | int | 10 | 年間累計購入金額 |
| Segment | int | 1 | 顧客区分 1 スマートフォン |
| Division01 | string | 20 | 名称CD01 |
| Division02 | string | 20 | 名称CD02 |
| Division03 | string | 20 | 名称CD03 |
| Division04 | string | 20 | 名称CD04 |
| Division05 | string | 20 | 名称CD05 |
| Division06 | string | 20 | 名称CD06 |
| Division07 | string | 20 | 名称CD07 |
| Division08 | string | 20 | 名称CD08 |
| Division09 | string | 20 | 名称CD09 |
| Division10 | string | 20 | 名称CD10 |
| ExpandMemo | string | 400 | 拡張メモ |
| Tanto2 | string | 20 | 入力社員CD |
| LastShopDate | string | 8 | 最終来店日 |
| LastYearPoint | int | 10 | 前年ポイント |
| ResistDate | string | 8 | 会員登録日 |
| Attribute1 | (class) | 顧客属性1(配列) | |
| AttrId | string | 10 | 属性ID |
| AttrName | string | 100 | 属性名 |
| Attribute2 | (class) | 顧客属性2(配列) | |
| AttrId | string | 10 | 属性ID |
| AttrName | string | 100 | 属性名 |
| LoginId | string | 200 | ログインID |
| HintCode | string | 30 | パスワード忘れ用のヒントコード |
| HintAns | string | 100 | パスワード忘れ用のヒントの答え |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Set_UserInfo3.aspx? tokenid =********& user_code= 0123456789123&Name1=岡本&Name2=太郎&tel1=09012341234&tel2=0312345555,.., &Attribute1=[{"AttrId":"01","AttrName":"ブランド1"},{"AttrId":"02","AttrName":"ブランド2"},…]&hintcode=02&hintans=あいうえお
結果例
成功)
{“StatusCode”:“0”,“Status”:“OK”,”User”:{“Code”:”1234567890123”,”Name1”:”岡本”, ”Name2”:”タロウ”,”Kana1”:”オカモト”, Kana2”:”タロウ”,……,”Attribute1”:[{“AttrID”:”01”,”AttrName”:”ブランド1”,…},{…}],”Attribute2”:[{“AttrID”:”0001”,”AttrName”:”新宿店”,…},{…}],”LoginId”:”890”,”HintCode”:”xxx”,”HintAns”:”xxxx”}}
失敗)
{“StatusCode”:“-28002”,“Status”:“ログインIDが存在しません”,”User”:null}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -28001 | パラメータが不足しています |
| -28002 | ログインIDが存在しません |
| -28003 | 顧客CDが存在しません |
| -28004~ -28099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照、修正(ヒントCD = hintcode,ヒントの答え = hintans) |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照、修正(入力パラメータで指定された項目) 会員登録日が’.’ または’19010101’の場合は、api実行日をセット 最終更新日 = api実行日 |
| HC$KOKYAKU_ZOKUSEI | 入力パラメータAttribute1があった場合更新(全削除&追加) 顧客CD = user_code 属性ID = Attribute1のAttrId 属性CD = 1 |
7.52. Auth_Hint2
概要
名前、メールアドレスを指定して、パスワード忘れ時のヒントを取得する。
URL
https://(指定されたURL)/ Auth_Hint2.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | Name1 | string | 50 | 顧客が設定した名前(姓) |
| ○ | name2 | string | 50 | 顧客が設定した名前(名) |
| ○ | string | 200 | 顧客が設定したEmail | |
| uuid | string | 300 | 端末固有ID |
Response
| 名前 | 属性 | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| StatusCode | int | 6 | ステータスコード |
| Status | string | 200 | ステータス内容 |
| Code | string | 30 | 顧客CD |
| HintCode | String | 30 | ヒントCD |
| HintValue | String | 100 | ヒントの日本語(例:母親の旧姓は?) |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Auth_Hint.aspx?Name1=********& Name2=********&Email=********&uuid=000111222eeefff
結果例
成功)
{"StatusCode":0,"Status":"OK","Code":"1234","HintCode":"02","HintValue":"お気に入りの本は?"}
失敗)
{“StatusCode”:“-42002”,“Status”:“該当顧客が存在しません”,”Code”:null,”HintCode”:null,”HintValue:null}
Status
| StatusCode | Status | 最大桁数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 0 | OK | 6 | ステータスコード |
| -42001 | パラメータが不足しています | 200 | ステータス内容 |
| -42002 | 該当顧客が存在しません | 30 | 顧客CD |
| -42003 | 該当顧客が複数存在します | 30 | ヒントCD |
| -42004~-42099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) | 100 | ヒントの日本語(例:母親の旧姓は?) |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照のみ |
7.53. Set_Password2
概要
パスワードの変更を行う。(既存顧客パスワード設定不要)
URL
https://(指定されたURL)/Set_Password2.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ○ | tokenid | string | 顧客識別用トークンID |
| ○ | user_new_pasword | string | 顧客が変更したパスワード |
| ○ | user_code | string | 顧客CD |
Response
| 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|
| StatusCode | int | ステータスコード |
| Status | string | ステータス内容 |
| tokenid | string | 顧客識別用トークンID |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/Set_Password2.aspx?tokenid=************& user_new_password=********&user_code=12345697890123
結果例
成功)
{"StatusCode":"0","Status":"OK"," tokenid”:”***************”}
失敗)
{“StatusCode”:“-40002”,“Status”:“ログインIDが存在しません”}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -40001 | パラメータが不足しています |
| -40002 | ログインIDが存在しません |
| -40003 | 現パスワードと同じです |
| -40004 | ログインマスタと顧客CDが一致しません |
| -40005 | 顧客マスタに存在しません |
| -40006~-40099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
| -40098 | 内部エラー:セッションの接続が切れています |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 参照、修正 (PASS = user_new_pasword) |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 参照 |
7.54. Set_Login_UserInfo
概要
顧客が設定したログインID、パスワードを送信し、TokenIDを取得する。
同時に顧客情報がセットされている場合に顧客情報も更新する。(新規会員登録専用)
URL
https://(指定されたURL)/ Set_Login_UserInfo.aspx
Request
| 必須 | 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ○ | User_Loginid | string | 顧客が設定したログインID |
| ○ | User_Pasword | string | 顧客が設定したパスワード |
| Name | string | 顧客名 | |
| Kana | string | カナ | |
| Postalcode | string | 郵便番号 | |
| address1 | string | 住所1 | |
| address2 | string | 住所2 | |
| address3 | string | 住所3 | |
| tel1 | string | TEL1 | |
| tel2 | string | TEL2 | |
| string | Eメール | ||
| Shop | string | 店舗CD | |
| Birth | string | 誕生日 | |
| Memo | string | メモ | |
| Gender | int | 性別 0 未設定、1 女性、2 男性 | |
| Tanto | string | 販売員CD | |
| Segment | int | 顧客区分1 スマートフォン、2 携帯電話 | |
| division01 | string | 名称CD01 | |
| division02 | string | 名称CD02 | |
| division03 | string | 名称CD03 | |
| division04 | string | 名称CD04 | |
| division05 | string | 名称CD05 | |
| division06 | string | 名称CD06 | |
| division07 | string | 名称CD07 | |
| division08 | string | 名称CD08 | |
| division09 | string | 名称CD09 | |
| division10 | string | 名称CD10 | |
| expandmemo | string | 拡張メモ | |
| Resistdate | string | 会員登録日(yyyyMMdd) | |
| Attribute1 | (class) | 顧客属性1(配列) ブランド固定 | |
| AttrId | string | 属性ID (ブランドコード) | |
| AttrName | string | 属性名 (ブランド名) ※マスタ管理なので設定しても無視 | |
| Attribute2 | (class) | 顧客属性2(配列) 店舗固定 | |
| AttrId | string | 属性ID (店舗コード) | |
| AttrName | string | 属性名 (店舗名) ※マスタ管理なので設定しても無視 | |
| hintcode | string | パスワード忘れ用のヒントコード | |
| hintans | string | パスワード忘れ用のヒントの答え |
Response
| 名前 | 属性 | 摘要 |
|---|---|---|
| StatusCode | int | ステータス |
| Status | string | ステータスコード |
| User | (class) | 顧客データ |
| Code | string | 顧客CD ※登録された顧客CD |
| Name | string | 顧客名 |
| Kana | string | カナ |
| PostalCode | string | 郵便番号 |
| Address1 | string | 住所1 |
| Address2 | string | 住所2 |
| Address3 | string | 住所3 |
| Tel1 | string | TEL1 |
| Tel2 | string | TEL2 |
| string | Eメール | |
| Rank | string | ランク |
| Shop | string | 店舗CD |
| Birth | string | 誕生日 |
| Memo | string | メモ |
| Gender | int | 性別 0 未設定、1女性、2 男性 |
| Point | int | ポイント残高 |
| Tanto | string | 販売員CD |
| TotalShopCount | int | 累計来店回数 |
| TotalSalesCount | int | 累計購入数量 |
| TotalSalesAmount | int | 累計購入金額 |
| Segment | int | 顧客区分 0 カード未使用、1 スマホ、4 スマホログインのみ、 9 会員情報未登録 |
| Division01 | string | 名称CD01 |
| Division02 | string | 名称CD02 |
| Division03 | string | 名称CD03 |
| Division04 | string | 名称CD04 |
| Division05 | string | 名称CD05 |
| Division06 | string | 名称CD06 |
| Division07 | string | 名称CD07 |
| Division08 | string | 名称CD08 |
| Division09 | string | 名称CD09 |
| Division10 | string | 名称CD10 |
| ExpandMemo | string | 拡張メモ |
| Tanto2 | string | 入力社員CD |
| LastShopDate | string | 最終来店日 |
| LastYearPoint | int | 前年ポイント |
| ResistDate | string | 会員登録日 |
| Attribute1 | (class) | 顧客属性1(配列) |
| AttrId | string | 属性ID |
| AttrName | string | 属性名 |
| Attribute2 | (class) | 顧客属性2(配列) |
| AttrId | string | 属性ID |
| AttrName | string | 属性名 |
| LoginId | string | ログインID |
| HintCode | string | パスワード忘れ用のヒントコード |
| HintAns | string | パスワード忘れ用のヒントの答え |
| LoginId | string | ログインID |
| Uuid | string | 端末固有ID |
| TokenID | string | TokenID |
実行例
http://ap01.dtpnet.co.jp:85/cv.net_adi-mo/isql/api/ Get_UserToken_SetUserInfo.aspx?User_Loginid =********&User_Pasword=********&name=DTP 花子&tel1=09012341234&tel2=0312345555,.., &Attribute1=[{"AttrId":"01","AttrName":"ブランド1"},{"AttrId":"02","AttrName":"ブランド2"},…]&hintcode=02&hintans=あいうえお
結果例
成功)
{“StatusCode”:“0”,“Status”:“OK”,”User”:{“Code”:”1234567890123”,”Name”:”岡本”,”Kana”:”オカモト”,……,”Attribute1”:[{“AttrID”:”01”,”AttrName”:”ブランド1”,…},{…}],”Attribute2”:[{“AttrID”:”0001”,”AttrName”:”新宿店”,…},{…}],”LoginId”:”890”,”HintCode”:”xxx”,”HintAns”:”xxxx”},”LoginId”:”890”, ”Uuid”:”.”,”TokenID”:”06239596bbad14ad67bfe26a21abf07faedbebb7193”}
失敗)
{"StatusCode":-46002,"Status":"既に使用されているログインIDです)","User":null,"LoginId":"890","Uuid":".","TokenId":null}
Status
| StatusCode | Status |
|---|---|
| 0 | OK |
| -46001 | パラメータが不足しています |
| -46002 | 既に使用されているログインIDです |
| -46003 | 顧客情報を更新できませんでした |
| -46004~-46099 | 内部エラー: (エラー内容詳細) |
使用テーブル
| テーブル名 | 内容 |
|---|---|
| HC$MASTER_KOKYAKU_LOGIN | 作成 |
| HC$MASTER_KOKYAKU | 作成、会員情報更新(入力パラメータで指定された項目) 会員登録日が’.’ または’19010101’の場合は、api実行日をセット 最終更新日 = api実行日 顧客区分がない場合は、4をセット |
| HC$KOKYAKU_ZOKUSEI | 入力パラメータAttribute1があった場合更新(全削除&追加) 顧客CD = user_code 属性ID = Attribute1のAttrId 属性CD = 1 |